|
Muita kilpailun tuloksia: |
Mini 3, kello 9.00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 14, ihanneaika 44,00 s, enimmäisaika 88,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Rissanen | Miselin Makepeace | Ullamari Kokko | KSSK | 37,19 | -6,81 | 0 | -6,81 | |
| 2 | shelam | Däfi | Snowglow's dance with me | Sari Lakkonen | ATD | 38,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | |
| 3 | bichav | Wuffe | Bellezza's Hot Havana | Jenny Unhola | RIMA | 45,88 | 1,88 | 0 | 1,88 | |
| 4 | kiihar | Paulus | Zhannel´s Rockn Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 38,85 | -5,15 | 5 | 5 | |
| 5 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 46,44 | 2,44 | 5 | 7,44 | |
| 6 | parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | 43,98 | -0,02 | 10 | 10 | |
| 7 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 47,89 | 3,89 | 10 | 13,89 | |
| 8 | lägpys | Åsa | Cimillan Lina Laulava | Laura Leppänen | MÄNTS | 55,28 | 11,28 | 5 | 16,28 | |
| 9 | jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | 61,19 | 17,19 | 0 | 17,19 | |
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | HYL | |||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | POIS | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | POIS |
Medi 3, kello 9.40, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 44,00 s, enimmäisaika 88,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 39,26 | -4,74 | 0 | -4,74 | |
| 2 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 41,21 | -2,79 | 0 | -2,79 | |
| 3 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 41,30 | -2,70 | 0 | -2,70 | |
| 4 | borter | Milo | Reprint´s Bluediamond | Juha Hyttinen | RIIHI | 42,35 | -1,65 | 0 | -1,65 | |
| 5 | isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampén | JAU | 43,86 | -0,14 | 0 | -0,14 | |
| 6 | lakter | Peikku | big lady´s micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | 44,65 | 0,65 | 0 | 0,65 | |
| 7 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 45,28 | 1,28 | 0 | 1,28 | |
| 8 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 45,50 | 1,50 | 5 | 6,50 | |
| 9 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | 34,73 | -9,27 | 10 | 10 | |
| 10 | parson | Nekku | Gwragged Annwn Hufflepuff | Anu Saikku-Bäckström | HAU | 42,13 | -1,87 | 10 | 10 | |
| 11 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 53,28 | 9,28 | 5 | 14,28 | |
| 12 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 37,51 | -6,49 | 15 | 15 | |
| 13 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 40,64 | -3,36 | 15 | 15 | |
| 14 | kromfo | Totti | jettildan aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | 50,99 | 6,99 | 10 | 16,99 | |
| 15 | tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | 52,60 | 8,60 | 15 | 23,60 | |
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | HYL | |||||
| espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | HYL | |||||
| shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | HYL | |||||
| pumi | Otto | Jellum´s Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | HYL | |||||
| parson | Pilkku | Mikki | Minna Karhu | HSKH | HYL | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | HYVSK | HYL | |||||
| stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | HYL | |||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | POIS |
Maxi 3, kello 10.30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 34, ihanneaika 44,00 s, enimmäisaika 80,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 36,35 | -7,65 | 0 | -7,65 | |
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 40,45 | -3,55 | 0 | -3,55 | |
| 3 | auskel | Fiko | Kelmi Aina Ajoissa | Tarja Ruokolainen | BAT | 40,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | |
| 4 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 41,10 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 5 | auskel | Vimma | Placo Chic | Maija Henttonen | KKK | 41,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | |
| 6 | auskel | Jilla | Cefeus Jillaroo | Linda Merk | KOTKA | 41,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | |
| 7 | silnou | Irma | Mei Dan Idaho | Tuomas Oksanen | TSAU | 44,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 8 | borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | 36,48 | -7,52 | 5 | 5 | |
| 9 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | 41,88 | -2,12 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 38,39 | -5,61 | 10 | 10 | |
| 11 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | 40,40 | -3,60 | 10 | 10 | |
| 12 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 44,50 | 0,50 | 10 | 10,50 | |
| 13 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,71 | -9,29 | 15 | 15 | |
| 14 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 34,81 | -9,19 | 15 | 15 | |
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | |||||
| auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | HYL | |||||
| pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | HYL | |||||
| borcol | Rommi | Yazinas Misty | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| pumi | Touho | Scirpasta Acis | Sari Nissinen | KSSK | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Sherry | yazinas quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | HYL | |||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | HYL | |||||
| pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | HYL | |||||
| isovil | Siida | lapponia´s gaskasalga | Tuula Koponen | JAU | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | HYL | |||||
| belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | |||||
| belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| pitcol | Rilla | Golden rose burning love | Sari Nissinen | KSSK | HYL | |||||
| borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | HYL | |||||
| belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | POIS | |||||
| isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | POIS | |||||
| borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Tiina Koistinen | RIMA | POIS |