|
Muita kilpailun tuloksia: |
Mini 3, kello 11.45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 17, ihanneaika 40,00 s, enimmäisaika 80,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Vilperi | Wärttinän Bruno | Hanna Kaarnasalo | ATD | 37,64 | -2,36 | 0 | -2,36 | |
| 2 | borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | 38,03 | -1,97 | 0 | -1,97 | |
| 3 | kiihar | Paulus | Zhannel´s Rockn Roll | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 39,29 | -0,71 | 0 | -0,71 | |
| 4 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 35,27 | -4,73 | 5 | 5 | |
| 5 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 46,61 | 6,61 | 0 | 6,61 | |
| 6 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 48,83 | 8,83 | 0 | 8,83 | |
| 7 | shelam | Däfi | Snowglow's dance with me | Sari Lakkonen | ATD | 43,90 | 3,90 | 5 | 8,90 | |
| 8 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 43,85 | 3,85 | 10 | 13,85 | |
| 9 | cocspa | Joya | Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | AST | 40,65 | 0,65 | 15 | 15,65 | |
| 10 | borter | Kafu | Punaruskan Erasmus | Tarja Ruokolainen | BAT | 47,54 | 7,54 | 15 | 22,54 | |
| parson | Rissanen | Miselin Makepeace | Ullamari Kokko | KSSK | HYL | |||||
| parson | Nänsi | Gentel Nance v.d. Elshof Farm | Tuija Peltoluhta | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Raju | Flagstones Super Raju | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | HYL | |||||
| bichav | Wuffe | Bellezza's Hot Havana | Jenny Unhola | RIMA | HYL | |||||
| lägpys | Åsa | Cimillan Lina Laulava | Laura Leppänen | MÄNTS | HYL | |||||
| jackru | Cindy | Cindy | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| schipp | Dami | Annspets Damia | Petri Heinonen | RIMA | POIS | |||||
| schipp | Cessi | Annspets Cesilia | Anna Heinonen | RIMA | POIS |
Medi 3, kello 12.20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 40,00 s, enimmäisaika 80,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpap | Paju | Casse-Noisettes Coquille | Soile Lahti | HAU | 38,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | |
| 2 | kromfo | Koko | Bingis Anak Kecil | Katja Alalauri | BAT | 38,86 | -1,14 | 0 | -1,14 | |
| 3 | parson | Osku | Tallitontun Åsku | Tuija Peltoluhta | HSKH | 44,05 | 4,05 | 0 | 4,05 | |
| 4 | lakter | Peikku | big lady´s micro-player | Paula Polvinen | HYVSK | 45,18 | 5,18 | 0 | 5,18 | |
| 5 | isllam | Roni | Tunturiketun Roni | Kajsa Lampén | JAU | 48,82 | 8,82 | 0 | 8,82 | |
| 6 | walter | Nesti | Vicway Orient Express | Terhi Kaitila | ATD | 44,71 | 4,71 | 5 | 9,71 | |
| 7 | espves | Hellu | Roydilic de Ubrique | Heikki Järvinen | JAU | 34,32 | -5,68 | 10 | 10 | |
| 8 | stbter | Dumle | Skybolt Dumle | Kati Nieminen | IMPHA | 46,04 | 6,04 | 5 | 11,04 | |
| 9 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 43,17 | 3,17 | 10 | 13,17 | |
| 10 | stbter | Tarmo | Fi-Nell's Stunt-Man | Matti Tynkkynen | HYVSK | 38,20 | -1,80 | 15 | 15 | |
| 11 | borter | Mara | Heathberry`s Firefighter | Satu Laru | BAT | 38,85 | -1,15 | 15 | 15 | |
| 12 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 47,02 | 7,02 | 10 | 17,02 | |
| 13 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 51,04 | 11,04 | 10 | 21,04 | |
| borter | Milo | Reprint´s Bluediamond | Juha Hyttinen | RIIHI | 54,16 | 14,16 | 15 | 29,16 | ||
| pumi | Otto | Jellum´s Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | HYL | |||||
| kromfo | Totti | jettildan aivaneka | Aliisa Lahti | JANKK | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | HYL | |||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | |||||
| tarupi | Putte | Tarupihan Lilliputti | Markku Kaukinen | JAU | HYL | |||||
| parson | Pilkku | Mikki | Minna Karhu | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Pikkis | Silimen Pikku Myy | Pirjo Kilpi | P-HAU | HYL | |||||
| beagle | Teuvo | Daragoj Mercury | Sonja Hyväri | HYVSK | HYL | |||||
| parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | HYL | |||||
| cocspa | Sunny | Margate Carte Blanche | Eva Bensky | AST | POIS | |||||
| cocspa | Sissi | Triplet Aurora | Karoliina Perkki | I-HAH | POIS |
Maxi 3, kello 13.10, tuomari Anne Savioja, koirakoita 32, ihanneaika 41,00 s, enimmäisaika 82,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 35,23 | -5,77 | 0 | -5,77 | |
| 2 | borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | 36,46 | -4,54 | 0 | -4,54 | |
| 3 | pitcol | Vekki | Purple Pearl´s Illusia | Tiina Alatalo | JAU | 38,55 | -2,45 | 0 | -2,45 | |
| 4 | schape | Aatu | Buffing Jäätehinen | Soile Malmivuori | P-HAU | 40,18 | -0,82 | 0 | -0,82 | |
| 5 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 40,73 | -0,27 | 0 | -0,27 | |
| 6 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | P-HAU | 36,78 | -4,22 | 5 | 5 | |
| 7 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 37,25 | -3,75 | 5 | 5 | |
| 8 | belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | 37,40 | -3,60 | 5 | 5 | |
| 9 | shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | 39,40 | -1,60 | 5 | 5 | |
| 10 | isovil | Pele | Martina´s Touch Of Love | Nina Nerg-Toivola | KANAV | 41,54 | 0,54 | 5 | 5,54 | |
| 11 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,97 | -6,03 | 10 | 10 | |
| 12 | belpam | Tomo | No-How be My Love-Boy | Misa Riiali | AGRY | 36,95 | -4,05 | 10 | 10 | |
| 13 | pitcol | Anza | Misty Island Copycat | Janne Koskinen | JAU | 38,88 | -2,12 | 10 | 10 | |
| 14 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 40,68 | -0,32 | 10 | 10 | |
| 15 | auskel | Jilla | Cefeus Jillaroo | Linda Merk | KOTKA | 50,15 | 9,15 | 5 | 14,15 | |
| 16 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 48,15 | 7,15 | 10 | 17,15 | |
| 17 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 48,53 | 7,53 | 10 | 17,53 | |
| 18 | borcol | Nelson | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | 42,06 | 1,06 | 20 | 21,06 | |
| borcol | Haka | Decathlete´s Le Livre Blanc | Tiina Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| auskel | Fiko | Kelmi Aina Ajoissa | Tarja Ruokolainen | BAT | HYL | |||||
| novnou | Casper | Sienna-Red Calsedo of Fire | Minna Haimi | I-HAH | HYL | |||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | HYL | |||||
| auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Sherry | yazinas quickly | Tuulia Liuhto | HAU | HYL | |||||
| belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | HYL | |||||
| pitcol | Rilla | Golden rose burning love | Sari Nissinen | KSSK | HYL | |||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | |||||
| auskel | Vimma | Placo Chic | Maija Henttonen | KKK | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| pumi | Touho | Scirpasta Acis | Ullamari Kokko | KSSK | HYL | |||||
| auspai | Papi | Dancing Skies Siesta | Kirsi Kuronen | AGRY | HYL | |||||
| borcol | Juju | Decathelete´s Gryffindor | Tiina Koistinen | RIMA | POIS |