Kilpailu 23.5.2015, paikka Järvenpää, järjestäjä Keravan Agility Team ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [D Mini 3] [D Medi 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Medi 3]

A hyppyrata, mini 3, kello 9:30, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 25, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 21 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 32,13 5,04 -14,87 0 -14,87  
2 9 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT 32,86 4,93 -14,14 0 -14,14  
3 4 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 33,11 4,89 -13,89 0 -13,89  
4 6 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 33,46 4,84 -13,54 0 -13,54  
5 31 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 33,55 4,83 -13,45 0 -13,45  
6 30 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 33,74 4,80 -13,26 0 -13,26  
7 19 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT 34,06 4,76 -12,94 0 -12,94  
8 26 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 34,31 4,72 -12,69 0 -12,69  
9 5 x-rotu Hulda Hulda Vilma Flink JAU 34,97 4,63 -12,03 0 -12,03  
10 7 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 37,31 4,34 -9,69 0 -9,69  
11 17 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer OKK 39,04 4,15 -7,96 0 -7,96  
12 3 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg KAT 43,86 3,69 -3,14 0 -3,14  
13 24 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU 31,72 5,11 -15,28 5 5  
14 8 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 47,05 3,44 0,05 5 5,05  
15 22 shelam Piki Lonelyhope Peppi Vilén TUUKK 44,88 3,61 -2,12 10 10  
  2 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  14 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU         HYL  
  16 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU         HYL  
  18 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT         HYL  
  20 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK         HYL  
  23 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen JAU         HYL  
  25 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  29 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS         HYL  
  32 phalen Keelo Thairghay's Adrenaline Jaana Salonen KAT         HYL  
  33 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  

B agilityrata, mini 3, kello 10:30, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 27, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 33,30 4,86 -15,70 0 -15,70  
2 31 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT 35,08 4,62 -13,92 0 -13,92  
3 2 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH 35,36 4,58 -13,64 0 -13,64  
4 21 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 37,15 4,36 -11,85 0 -11,85  
5 7 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 37,21 4,35 -11,79 0 -11,79  
6 6 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 37,95 4,27 -11,05 0 -11,05  
7 5 x-rotu Hulda Hulda Vilma Flink JAU 38,61 4,20 -10,39 0 -10,39  
8 20 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK 39,64 4,09 -9,36 0 -9,36  
9 32 phalen Keelo Thairghay's Adrenaline Jaana Salonen KAT 40,91 3,96 -8,09 0 -8,09  
10 8 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 41,24 3,93 -7,76 0 -7,76  
11 14 kääpin Simo Grande Gremin's Chabbar Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU 42,21 3,84 -6,79 0 -6,79  
12 29 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS 43,36 3,74 -5,64 0 -5,64  
13 33 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 35,16 4,61 -13,84 5 5  
14 26 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 35,27 4,59 -13,73 5 5  
15 9 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive Päivi Karjalainen KAT 37,54 4,32 -11,46 5 5  
16 30 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 39,52 4,10 -9,48 5 5  
17 17 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer OKK 40,20 4,03 -8,80 5 5  
18 15 shelam Emppu Villanillan Emerald Elias Leena Vanninen KSSK 42,04 3,85 -6,96 10 10  
19 22 shelam Piki Lonelyhope Peppi Vilén TUUKK 58,86 2,75 9,86 10 19,86  
  4 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH         HYL  
  11 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  16 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU         HYL  
  19 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  23 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen JAU         HYL  
  24 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         HYL  
  25 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  28 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  

C agilityrata, mini 3, kello 11:15, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 23, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 34,57 4,69 -14,43 0 -14,43  
2 25 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK 34,72 4,67 -14,28 0 -14,28  
3 24 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU 34,89 4,64 -14,11 0 -14,11  
4 4 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 35,41 4,57 -13,59 0 -13,59  
5 18 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 36,72 4,41 -12,28 0 -12,28  
6 1 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 37,96 4,27 -11,04 0 -11,04  
7 13 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU 39,59 4,09 -9,41 0 -9,41  
8 8 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 39,74 4,08 -9,26 0 -9,26  
9 22 shelam Piki Lonelyhope Peppi Vilén TUUKK 49,51 3,27 0,51 0 0,51  
10 26 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 38,91 4,16 -10,09 5 5  
  2 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  6 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  11 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  15 shelam Emppu Villanillan Emerald Elias Leena Vanninen KSSK         HYL  
  16 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU         HYL  
  17 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer OKK         HYL  
  19 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  20 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK         HYL  
  21 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  27 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH         HYL  
  28 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  30 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  33 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  

D hyppyrata, mini 3, kello 12:05, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 22, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 24 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU 33,24 5,08 -15,76 0 -15,76  
2 10 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 33,45 5,05 -15,55 0 -15,55  
3 4 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 33,73 5,01 -15,27 0 -15,27  
4 6 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 33,75 5,01 -15,25 0 -15,25  
5 21 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 33,96 4,98 -15,04 0 -15,04  
6 30 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 34,38 4,92 -14,62 0 -14,62  
7 33 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 34,95 4,84 -14,05 0 -14,05  
8 5 x-rotu Hulda Hulda Vilma Flink JAU 36,08 4,68 -12,92 0 -12,92  
9 13 käävil Rico Apolet Grey Frederik Soile Huttunen JAU 36,79 4,59 -12,21 0 -12,21  
10 1 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 37,01 4,57 -11,99 0 -11,99  
11 18 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 37,66 4,49 -11,34 0 -11,34  
12 26 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 39,24 4,31 -9,76 0 -9,76  
13 8 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 39,31 4,30 -9,69 0 -9,69  
14 11 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK 39,45 4,28 -9,55 0 -9,55  
15 12 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa Simo Kerkelä IMPHA 36,88 4,58 -12,12 5 5  
16 17 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer OKK 41,35 4,09 -7,65 5 5  
  2 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  16 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU         HYL  
  19 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  20 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK         HYL  
  25 parson Hertta Repoketun Fireball Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  27 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH         HYL  

D hyppyrata, medi 3, kello 12:55, tuomari Timo Teileri, koirakoita 30, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 57 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 28,15 4,90 -10,85 0 -10,85  
2 47 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK 28,46 4,85 -10,54 0 -10,54  
3 66 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 29,41 4,69 -9,59 0 -9,59  
4 74 pyrkoi Echo La Brise Echo Piret Kannike (EST) 29,95 4,61 -9,05 0 -9,05  
5 42 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Jade Erkko BAT 30,15 4,58 -8,85 0 -8,85  
6 37 espves Roa Caraydan Gea Minna Vilmi BAT 30,88 4,47 -8,12 0 -8,12  
7 48 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 31,25 4,42 -7,75 0 -7,75  
8 70 kromfo Muka Bingis Boo Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK 32,96 4,19 -6,04 0 -6,04  
9 52 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH 33,94 4,07 -5,06 0 -5,06  
10 62 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT 35,68 3,87 -3,32 0 -3,32  
11 60 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH 31,60 4,37 -7,40 5 5  
12 56 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH 35,31 3,91 -3,69 5 5  
13 53 schape Tosca La Familia's Chakka Tosca Tosela Marko Kapiainen HSKH 35,79 3,86 -3,21 5 5  
14 71 kromfo Maya Fannimer Amorphis Minna Vilmi BAT 37,59 3,67 -1,41 5 5  
15 51 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT 39,02 3,54 0,02 5 5,02  
16 58 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 28,75 4,80 -10,25 10 10  
17 63 parson Peksu Ring Tail Elton Tiina Tahvanainen KKK 30,14 4,58 -8,86 10 10  
18 59 espves Temppu Concurrido Mercurio Kirsi Smeds JAU 30,53 4,52 -8,47 10 10  
19 64 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue Kati Erholtz HSKH 40,86 3,38 1,86 15 16,86  
  36 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  39 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU         HYL  
  43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  49 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  50 cocspa Sofi Ladysplit's Elanor Anja Lintuen TUUKK         HYL  
  54 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH         HYL  
  55 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT         HYL  
  65 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  72 borter Kuuno Grindstones Ex Minister Ragni Christiansson-Sarasto BAT         HYL  
  73 stbter Gina Of Greenline Heartmender Irmeli Westermarck AST         HYL  
  75 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  46 espves Espera Zorrazo Minaya Timo Teileri VAS         POIS  

C agilityrata, medi 3, kello 13:55, tuomari Timo Teileri, koirakoita 36, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 39 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU 37,01 4,54 -10,99 0 -10,99 SERT-A FI AVA
2 59 espves Temppu Concurrido Mercurio Kirsi Smeds JAU 38,82 4,33 -9,18 0 -9,18  
3 56 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH 39,01 4,31 -8,99 0 -8,99  
4 35 cocspa Pepe Namusillan Kaljolainen Tiia Pellonpää LAUKA 39,07 4,30 -8,93 0 -8,93  
5 66 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 40,01 4,20 -7,99 0 -7,99  
6 58 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 41,31 4,07 -6,69 0 -6,69  
7 71 kromfo Maya Fannimer Amorphis Minna Vilmi BAT 41,39 4,06 -6,61 0 -6,61  
8 68 espves Ralli Caraydan Jive Lotta Kortteinen HSKH 35,08 4,79 -12,92 5 5  
9 34 espves Dia Caraydan Charapita Sanna Lehtonen HSKH 35,34 4,75 -12,66 5 5  
10 69 shelam Uuno Päättymätön Olemisen Riemu Katja Kumpulainen JAU 35,75 4,70 -12,25 5 5  
11 74 pyrkoi Echo La Brise Echo Piret Kannike (EST) 38,11 4,41 -9,89 5 5  
12 41 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 49,56 3,39 1,56 5 6,56  
13 57 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 42,29 3,97 -5,71 10 10  
  36 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  37 espves Roa Caraydan Gea Minna Vilmi BAT         HYL  
  38 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT         HYL  
  40 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH         HYL  
  43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  44 shelam Elmo Käpylaakson Elmo Katja Kumpulainen JAU         HYL  
  48 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  49 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  50 cocspa Sofi Ladysplit's Elanor Anja Lintuen TUUKK         HYL  
  51 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  52 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH         HYL  
  53 schape Tosca La Familia's Chakka Tosca Tosela Marko Kapiainen HSKH         HYL  
  54 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH         HYL  
  60 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH         HYL  
  62 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  63 parson Peksu Ring Tail Elton Tiina Tahvanainen KKK         HYL  
  64 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue Kati Erholtz HSKH         HYL  
  65 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  67 espves Tinka Green Perry's Tinkerbell Sanna Lehtonen HSKH         HYL  
  70 kromfo Muka Bingis Boo Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK         HYL  
  72 borter Kuuno Grindstones Ex Minister Ragni Christiansson-Sarasto BAT         HYL  
  73 stbter Gina Of Greenline Heartmender Irmeli Westermarck AST         HYL  
  75 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  45 vehter Nekku Fromzero Greann Elina Raininko HSKH         POIS  
  46 espves Espera Zorrazo Minaya Timo Teileri VAS         POIS  
  76 espves Mila Caraydan Diosa Pequena Jade Erkko BAT         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 15:00, tuomari Timo Teileri, koirakoita 33, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 34 espves Dia Caraydan Charapita Sanna Lehtonen HSKH 37,71 4,59 -12,29 0 -12,29 UUSINNAN 2.
1 57 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 37,71 4,59 -12,29 0 -12,29 UUSINNAN 1.
3 39 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU 39,08 4,43 -10,92 0 -10,92  
4 63 parson Peksu Ring Tail Elton Tiina Tahvanainen KKK 39,83 4,34 -10,17 0 -10,17  
5 66 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 39,86 4,34 -10,14 0 -10,14  
6 38 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT 40,85 4,24 -9,15 0 -9,15  
7 59 espves Temppu Concurrido Mercurio Kirsi Smeds JAU 42,58 4,06 -7,42 0 -7,42  
8 61 espves Funny Concurrido Querida Hija Kirsi Hiltunen JAU 43,24 4,00 -6,76 0 -6,76  
9 73 stbter Gina Of Greenline Heartmender Irmeli Westermarck AST 46,37 3,73 -3,63 0 -3,63  
10 41 slapko Pörri Puhtituulen Heimo Huima Timo Ruuttunen HSKK 50,88 3,40 0,88 0 0,88  
11 65 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA 37,40 4,63 -12,60 5 5  
12 37 espves Roa Caraydan Gea Minna Vilmi BAT 45,43 3,81 -4,57 5 5  
13 67 espves Tinka Green Perry's Tinkerbell Sanna Lehtonen HSKH 40,11 4,31 -9,89 10 10  
14 68 espves Ralli Caraydan Jive Lotta Kortteinen HSKH 55,69 3,11 5,69 5 10,69  
  35 cocspa Pepe Namusillan Kaljolainen Tiia Pellonpää LAUKA         HYL  
  36 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  40 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH         HYL  
  43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  44 shelam Elmo Käpylaakson Elmo Katja Kumpulainen JAU         HYL  
  51 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  53 schape Tosca La Familia's Chakka Tosca Tosela Marko Kapiainen HSKH         HYL  
  54 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH         HYL  
  56 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH         HYL  
  58 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK         HYL  
  60 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH         HYL  
  62 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  64 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue Kati Erholtz HSKH         HYL  
  69 shelam Uuno Päättymätön Olemisen Riemu Katja Kumpulainen JAU         HYL  
  70 kromfo Muka Bingis Boo Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK         HYL  
  71 kromfo Maya Fannimer Amorphis Minna Vilmi BAT         HYL  
  72 borter Kuuno Grindstones Ex Minister Ragni Christiansson-Sarasto BAT         HYL  
  74 pyrkoi Echo La Brise Echo Piret Kannike (EST)         HYL  
  75 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  45 vehter Nekku Fromzero Greann Elina Raininko HSKH         POIS  
  76 espves Mila Caraydan Diosa Pequena Jade Erkko BAT         POIS  

A hyppyrata, medi 3, kello 16:05, tuomari Timo Teileri, koirakoita 26, ihanneaika 37 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 55 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT 28,32 4,77 -8,68 0 -8,68  
2 39 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU 29,13 4,63 -7,87 0 -7,87 SERT-H
3 74 pyrkoi Echo La Brise Echo Piret Kannike (EST) 29,50 4,58 -7,50 0 -7,50  
4 64 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue Kati Erholtz HSKH 29,87 4,52 -7,13 0 -7,13  
5 66 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 30,43 4,44 -6,57 0 -6,57  
6 38 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT 30,67 4,40 -6,33 0 -6,33  
7 56 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH 30,68 4,40 -6,32 0 -6,32  
8 35 cocspa Pepe Namusillan Kaljolainen Tiia Pellonpää LAUKA 31,14 4,34 -5,86 0 -5,86  
9 43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 31,94 4,23 -5,06 0 -5,06  
10 54 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH 32,26 4,18 -4,74 0 -4,74  
11 59 espves Temppu Concurrido Mercurio Kirsi Smeds JAU 32,40 4,17 -4,60 0 -4,60  
12 60 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH 35,90 3,76 -1,10 0 -1,10  
13 36 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 30,75 4,39 -6,25 5 5  
14 73 stbter Gina Of Greenline Heartmender Irmeli Westermarck AST 36,00 3,75 -1,00 5 5  
15 63 parson Peksu Ring Tail Elton Päivikki Turula I-HAH 39,65 3,40 2,65 5 7,65  
16 69 shelam Uuno Päättymätön Olemisen Riemu Katja Kumpulainen JAU 29,08 4,64 -7,92 10 10  
  37 espves Roa Caraydan Gea Minna Vilmi BAT         HYL  
  42 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Jade Erkko BAT         HYL  
  44 shelam Elmo Käpylaakson Elmo Katja Kumpulainen JAU         HYL  
  47 kromfo Hikka Krumme Furche Yolander Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK         HYL  
  61 espves Funny Concurrido Querida Hija Kirsi Hiltunen JAU         HYL  
  65 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  68 espves Ralli Caraydan Jive Lotta Kortteinen HSKH         HYL  
  70 kromfo Muka Bingis Boo Kaisa Ylä-Tuuhonen TAMSK         HYL  
  71 kromfo Maya Fannimer Amorphis Minna Vilmi BAT         HYL  
  72 borter Kuuno Grindstones Ex Minister Ragni Christiansson-Sarasto BAT         HYL  
  58 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK         POIS  
  62 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         POIS  
  75 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         POIS