Kilpailu 9.1.2016, paikka Vantaa, järjestäjä Keravan Agility Team ry

[A Medi 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [A Mini 3] [A Maksi 3] [C Maksi 3] [B Maksi 3]

A agilityrata, medi 3, kello 9:00, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 30, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 34 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle FI17781/10 Elena Nisula 29507717 HSKK 37,18 4,30 -7,82 0 -7,82  
2 29 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk FI12872/12 Saija Mutka 40002806 I-HAH 40,21 3,98 -4,79 0 -4,79 SERT-A
3 33 koohon Wiima Black Amiikos Wolferina Wouda FI21429/10 Säde Tuoreniemi 40116808 HI-HA 41,23 3,88 -3,77 0 -3,77  
4 26 borter Kuuno Grindstones Ex Minister FIN30034/08 Ragni Christiansson-Sarasto 32198566 BAT 45,47 3,52 0,47 0 0,47  
5 19 espves Zili Concurrido Zancada FI49011/09 Sanna Kobylin 26025467 JAU 36,65 4,37 -8,35 5 5  
6 36 espves Tigi Concurrido Jovial Joya FI54415/12 Sanna Kobylin 26025467 JAU 38,17 4,19 -6,83 5 5  
7 8 kromfo Milo Alobelin Cleome FI22521/12 Outi Nuotio 31814278 HSKH 39,65 4,03 -5,35 5 5  
8 27 espves Raul Alfonso FI41557/10 Nina Kuuskoski 40100328 I-HAH 39,82 4,02 -5,18 5 5  
9 18 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa FI57817/11 Elisa Nevalainen 32184554 ATD 43,95 3,64 -1,05 5 5  
10 24 shelam Teddy Merry Moonray's Giorgio Armani FI33529/10 Karolina Söderlund 40117728 LÄGI 45,13 3,55 0,13 5 5,13  
11 5 lakter Windi Big Lady's Micro-Wind FIN43091/08 Paula Polvinen 32112445 HSKK 46,45 3,44 1,45 5 6,45  
12 25 auskel Typy Maiskis Orientia FI54316/12 Iina Leppänen 40160346 HSKH 33,20 4,82 -11,80 10 10  
13 1 espves Wilma Nadador Frente Furiosa ER59763/12 Tiina Nordlund 40000543 HANKO 37,24 4,30 -7,76 10 10  
14 10 shelam Netta Fanny Trick's Almost Famous FIN45661/08 Jennika Mattila 40077399 BAT 40,66 3,93 -4,34 10 10  
15 23 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher FIN56521/08 Karoliina Mäkelä 33331694 I-HAH 52,60 3,04 7,60 5 12,60  
16 22 espves Soya Concurrido Navidena Nevada FI14591/12 Annika Hyvönen 33832850 PORSK 54,95 2,91 9,95 10 19,95  
  2 koohon Twix Twixellent FI40921/12 Mia Tuoreniemi 33966386 HI-HA         HYL  
  3 espves Zemi Concurrido Inflamable FI47543/13 Sanna Kobylin 26025467 JAU         HYL  
  4 shelam Tico Hartwell Action Please FI15072/09 Anne Kunnas 32485020 HSKH         HYL  
  6 isllam Inga Vongoivan Inga FI33431/13 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU         HYL  
  9 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style FI34746/13 Risto Mallat 40126127 HSKH         HYL  
  13 espves Åsa Tulimaan Onerva ER21664/08 Emma Velling 23605466 ATT         HYL  
  14 parson Raipe Viininvartijan Bablo FI30814/10 Juha Alenius 21311312 AGRY         HYL  
  15 shelam Riski Amazing Avici Of Endless Bina's Love FI31726/14 Jenna Kantola 21910658 ATT         HYL  
  16 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue FI17594/11 Kati Erholtz 40014746 HSKH         HYL  
  20 shelam Noona Agarwaen Anyer FI31597/11 Fanny Lindfors 33126511 ATT         HYL  
  21 espves Pihka Ran-Plan Furiousballad FI45308/13 Tyyni-Tuuli Kosonen 24550552 ATT         HYL  
  28 cocspa Salli Fieldlan Eager FI29653/12 Sanna Toivola-Järvinen 32194599 HAU         HYL  
  30 espves Arpa Concurrido Mariquita FI30432/12 Annina Kukkohovi 33355476 I-HAH         HYL  
  31 stbter Gina Of Greenline Heartmender FIN18007/09 Irmeli Westermarck 32110942 AST         HYL  
  17 espves Zip Bonachón Manzano FI53512/11 Taru Mäkinen 32100334 RAUMA         POIS  
  32 espves Ziki Caraydan Chile De Agua ER41051/07 Terhi Hakala 32100295 RAUMA         POIS  

C hyppyrata, medi 3, kello 9:50, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 33, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 11 kesvil Jalo Myrskytuuli FI31422/10 Eira Lampén 40000907 RIMA 34,29 4,61 -8,71 0 -8,71  
2 36 espves Tigi Concurrido Jovial Joya FI54415/12 Sanna Kobylin 26025467 JAU 34,44 4,59 -8,56 0 -8,56 SERT-H
3 13 espves Åsa Tulimaan Onerva ER21664/08 Emma Velling 23605466 ATT 35,31 4,47 -7,69 0 -7,69  
4 29 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk FI12872/12 Saija Mutka 40002806 I-HAH 35,89 4,40 -7,11 0 -7,11  
5 30 espves Arpa Concurrido Mariquita FI30432/12 Annina Kukkohovi 33355476 I-HAH 40,14 3,94 -2,86 0 -2,86  
6 26 borter Kuuno Grindstones Ex Minister FIN30034/08 Ragni Christiansson-Sarasto 32198566 BAT 42,31 3,73 -0,69 0 -0,69  
7 19 espves Zili Concurrido Zancada FI49011/09 Sanna Kobylin 26025467 JAU 32,87 4,81 -10,13 5 5  
8 35 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia FIN14767/07 Merja Rajala 32216503 PORSK 42,25 3,74 -0,75 5 5  
9 1 espves Wilma Nadador Frente Furiosa ER59763/12 Tiina Nordlund 40000543 HANKO 32,56 4,85 -10,44 10 10  
10 16 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue FI17594/11 Kati Erholtz 40014746 HSKH 36,34 4,35 -6,66 10 10  
11 9 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style FI34746/13 Risto Mallat 40126127 HSKH 37,68 4,19 -5,32 10 10  
12 7 espves Oosa Concurrido Osado Osa FI11768/12 Merja Rajala 32216503 PORSK 49,07 3,22 6,07 5 11,07  
13 12 parson Pena Akiina's Knight FIN45667/05 Simo Kerkelä 33716659 IMPHA 42,48 3,72 -0,52 25 25  
14 5 lakter Windi Big Lady's Micro-Wind FIN43091/08 Paula Polvinen 32112445 HSKK 53,28 2,96 10,28 15 25,28  
  2 koohon Twix Twixellent FI40921/12 Mia Tuoreniemi 33966386 HI-HA         HYL  
  3 espves Zemi Concurrido Inflamable FI47543/13 Sanna Kobylin 26025467 JAU         HYL  
  6 isllam Inga Vongoivan Inga FI33431/13 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU         HYL  
  8 kromfo Milo Alobelin Cleome FI22521/12 Outi Nuotio 31814278 HSKH         HYL  
  10 shelam Netta Fanny Trick's Almost Famous FIN45661/08 Jennika Mattila 40077399 BAT         HYL  
  14 parson Raipe Viininvartijan Bablo FI30814/10 Juha Alenius 21311312 AGRY         HYL  
  15 shelam Riski Amazing Avici Of Endless Bina's Love FI31726/14 Jenna Kantola 21910658 ATT         HYL  
  18 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa FI57817/11 Elisa Nevalainen 32184554 ATD         HYL  
  20 shelam Noona Agarwaen Anyer FI31597/11 Fanny Lindfors 33126511 ATT         HYL  
  21 espves Pihka Ran-Plan Furiousballad FI45308/13 Tyyni-Tuuli Kosonen 24550552 ATT         HYL  
  22 espves Soya Concurrido Navidena Nevada FI14591/12 Annika Hyvönen 33832850 PORSK         HYL  
  23 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher FIN56521/08 Karoliina Mäkelä 33331694 I-HAH         HYL  
  24 shelam Teddy Merry Moonray's Giorgio Armani FI33529/10 Karolina Söderlund 40117728 LÄGI         HYL  
  25 auskel Typy Maiskis Orientia FI54316/12 Iina Leppänen 40160346 HSKH         HYL  
  27 espves Raul Alfonso FI41557/10 Nina Kuuskoski 40100328 I-HAH         HYL  
  28 cocspa Salli Fieldlan Eager FI29653/12 Sanna Toivola-Järvinen 32194599 HAU         HYL  
  31 stbter Gina Of Greenline Heartmender FIN18007/09 Irmeli Westermarck 32110942 AST         HYL  
  33 koohon Wiima Black Amiikos Wolferina Wouda FI21429/10 Säde Tuoreniemi 40116808 HI-HA         HYL  
  34 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle FI17781/10 Elena Nisula 29507717 HSKK         HYL  
  17 espves Zip Bonachón Manzano FI53512/11 Taru Mäkinen 32100334 RAUMA         POIS  
  32 espves Ziki Caraydan Chile De Agua ER41051/07 Terhi Hakala 32100295 RAUMA         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 10:50, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 33, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 11 kesvil Jalo Myrskytuuli FI31422/10 Eira Lampén 40000907 RIMA 31,99 4,72 -11,01 0 -11,01  
2 9 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style FI34746/13 Risto Mallat 40126127 HSKH 33,88 4,46 -9,12 0 -9,12 SERT-A
3 4 shelam Tico Hartwell Action Please FI15072/09 Anne Kunnas 32485020 HSKH 35,13 4,30 -7,87 0 -7,87  
4 10 shelam Netta Fanny Trick's Almost Famous FIN45661/08 Jennika Mattila 40077399 BAT 36,26 4,16 -6,74 0 -6,74  
5 33 koohon Wiima Black Amiikos Wolferina Wouda FI21429/10 Säde Tuoreniemi 40116808 HI-HA 37,18 4,06 -5,82 0 -5,82  
6 30 espves Arpa Concurrido Mariquita FI30432/12 Annina Kukkohovi 33355476 I-HAH 38,77 3,89 -4,23 0 -4,23  
7 5 lakter Windi Big Lady's Micro-Wind FIN43091/08 Paula Polvinen 32112445 HSKK 44,44 3,40 1,44 0 1,44  
8 28 cocspa Salli Fieldlan Eager FI29653/12 Sanna Toivola-Järvinen 32194599 HAU 33,72 4,48 -9,28 5 5  
9 27 espves Raul Alfonso FI41557/10 Nina Kuuskoski 40100328 I-HAH 35,60 4,24 -7,40 5 5  
10 14 parson Raipe Viininvartijan Bablo FI30814/10 Juha Alenius 21311312 AGRY 36,60 4,13 -6,40 5 5  
11 18 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa FI57817/11 Elisa Nevalainen 32184554 ATD 41,35 3,65 -1,65 5 5  
12 24 shelam Teddy Merry Moonray's Giorgio Armani FI33529/10 Karolina Söderlund 40117728 LÄGI 41,79 3,61 -1,21 5 5  
13 26 borter Kuuno Grindstones Ex Minister FIN30034/08 Ragni Christiansson-Sarasto 32198566 BAT 41,95 3,60 -1,05 5 5  
14 35 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia FIN14767/07 Merja Rajala 32216503 PORSK 43,79 3,45 0,79 5 5,79  
15 2 koohon Twix Twixellent FI40921/12 Mia Tuoreniemi 33966386 HI-HA 37,74 4,00 -5,26 10 10  
  1 espves Wilma Nadador Frente Furiosa ER59763/12 Tiina Nordlund 40000543 HANKO         HYL  
  3 espves Zemi Concurrido Inflamable FI47543/13 Sanna Kobylin 26025467 JAU         HYL  
  6 isllam Inga Vongoivan Inga FI33431/13 Paula Ruotsalainen 32444401 JAU         HYL  
  7 espves Oosa Concurrido Osado Osa FI11768/12 Merja Rajala 32216503 PORSK         HYL  
  8 kromfo Milo Alobelin Cleome FI22521/12 Outi Nuotio 31814278 HSKH         HYL  
  12 parson Pena Akiina's Knight FIN45667/05 Simo Kerkelä 33716659 IMPHA         HYL  
  13 espves Åsa Tulimaan Onerva ER21664/08 Emma Velling 23605466 ATT         HYL  
  15 shelam Riski Amazing Avici Of Endless Bina's Love FI31726/14 Jenna Kantola 21910658 ATT         HYL  
  16 pyrpap Vissa Entre Nous Camomille Bleue FI17594/11 Kati Erholtz 40014746 HSKH         HYL  
  19 espves Zili Concurrido Zancada FI49011/09 Sanna Kobylin 26025467 JAU         HYL  
  20 shelam Noona Agarwaen Anyer FI31597/11 Fanny Lindfors 33126511 ATT         HYL  
  21 espves Pihka Ran-Plan Furiousballad FI45308/13 Tyyni-Tuuli Kosonen 24550552 ATT         HYL  
  22 espves Soya Concurrido Navidena Nevada FI14591/12 Annika Hyvönen 33832850 PORSK         HYL  
  25 auskel Typy Maiskis Orientia FI54316/12 Iina Leppänen 40160346 HSKH         HYL  
  29 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk FI12872/12 Saija Mutka 40002806 I-HAH         HYL  
  31 stbter Gina Of Greenline Heartmender FIN18007/09 Irmeli Westermarck 32110942 AST         HYL  
  34 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle FI17781/10 Elena Nisula 29507717 HSKK         HYL  
  36 espves Tigi Concurrido Jovial Joya FI54415/12 Sanna Kobylin 26025467 JAU         HYL  
  17 espves Zip Bonachón Manzano FI53512/11 Taru Mäkinen 32100334 RAUMA         POIS  
  32 espves Ziki Caraydan Chile De Agua ER41051/07 Terhi Hakala 32100295 RAUMA         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 11:45, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 22, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 50 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales FI20490/11 Katri Näppä 40033965 HSKH 30,96 4,88 -12,04 0 -12,04  
2 51 shelam Wiima Helskon Tamara FIN37366/07 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA 33,35 4,53 -9,65 0 -9,65  
3 56 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse FIN56680/08 Vera Räsänen 40216845 AST 34,20 4,41 -8,80 0 -8,80  
4 46 wecope Saffi Suukkosuun Forever Gold FIN52578/07 Eevaliisa Takalahti 40077948 HSKH 39,66 3,81 -3,34 0 -3,34  
5 48 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours FIN53343/11 Johanna Kauppinen 40096459 I-HAH 32,62 4,63 -10,38 5 5  
6 60 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy ER34531/06 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 33,31 4,53 -9,69 5 5  
7 42 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive ER36632/10 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 33,34 4,53 -9,66 5 5  
8 47 shelam Tira Gretagarbo FIN33001/05 Eveliina Eklund 24016630 I-HAH 34,43 4,39 -8,57 5 5  
9 61 shelam Sera Firabellen Katherine Blingström FI59177/12 Tuula Kunnas 32107997 KKK 37,71 4,00 -5,29 5 5  
10 59 parson Cara Peatdigger Ion Fire Fly ER46847/10 Sanna Rannikko 40160704 JAU 38,44 3,93 -4,56 5 5  
11 43 shelam Ruu Bumtsi Bum Valkyria Witch FI14121/12 Merja Myllymaa 32298000 TAMSK 40,19 3,76 -2,81 5 5  
12 49 kääpin Miro Serituulen Gideon FIN23482/07 Hanna Gustafsson 40137452 I-HAH 40,90 3,69 -2,10 5 5  
13 58 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour FI22426/09 Leila Ottelin 32169443 HSKH 42,96 3,52 -0,04 5 5  
14 39 jackru Onni Toto' Tail's Obelix FI15341/12 Merja Salovaara-Vainio 40314181 HSKH 43,08 3,51 0,08 5 5,08  
  37 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa FIN11794/10 Simo Kerkelä 33716659 IMPHA         HYL  
  38 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT         HYL  
  40 parson Frida Double Barrel's Divine Design FI13831/09 Kati Kollanen 40000806 JAU         HYL  
  41 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund FI15328/10 Kirsi Viitasaari 32151723 BAT         HYL  
  44 borter Selma Ommik's Regan FI37889/11 Pirjo Puhakka 40233594 BAT         HYL  
  53 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha FI44775/09 Nina Salovaara 40172020 HSKH         HYL  
  55 mittel Luna Lumikummun Lunabella FI12609/12 Aija Lampinen-Helle 33949141 HAU         HYL  
  62 bichav Leo Suzuida's Milo's Mascot FI51837/12 Senni Aaltonen 40298640 KKK         HYL  
  45 kääpin Luna Grande Gremin's Felicienne FI47129/09 Paula Syrjä 40086580 KKK         POIS  
  52 x-rotu Vimppu Vimppu FIX01808/11 Siiri Saukko 33723273 AGRY         POIS  
  54 parson Windy Scotstyles Flying With The Wind FI11319/13 Kaisa Laine 33870113 A-KOT         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 12:20, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 21, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 57 x-rotu Hulda Hulda FIX00633/10 Vilma Flink 40069547 JAU 34,97 4,52 -8,03 0 -8,03 SERT-H
2 42 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive ER36632/10 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 36,17 4,37 -6,83 0 -6,83  
3 60 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy ER34531/06 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 36,44 4,34 -6,56 0 -6,56  
4 43 shelam Ruu Bumtsi Bum Valkyria Witch FI14121/12 Merja Myllymaa 32298000 TAMSK 37,05 4,26 -5,95 0 -5,95  
5 59 parson Cara Peatdigger Ion Fire Fly ER46847/10 Sanna Rannikko 40160704 JAU 37,25 4,24 -5,75 0 -5,75  
6 44 borter Selma Ommik's Regan FI37889/11 Pirjo Puhakka 40233594 BAT 37,60 4,20 -5,40 0 -5,40  
7 49 kääpin Miro Serituulen Gideon FIN23482/07 Hanna Gustafsson 40137452 I-HAH 41,24 3,83 -1,76 0 -1,76  
8 58 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour FI22426/09 Leila Ottelin 32169443 HSKH 41,51 3,81 -1,49 0 -1,49  
9 53 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha FI44775/09 Nina Salovaara 40172020 HSKH 42,79 3,69 -0,21 0 -0,21  
10 51 shelam Wiima Helskon Tamara FIN37366/07 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA 34,51 4,58 -8,49 5 5  
  37 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa FIN11794/10 Simo Kerkelä 33716659 IMPHA         HYL  
  38 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT         HYL  
  39 jackru Onni Toto' Tail's Obelix FI15341/12 Merja Salovaara-Vainio 40314181 HSKH         HYL  
  40 parson Frida Double Barrel's Divine Design FI13831/09 Kati Kollanen 40000806 JAU         HYL  
  41 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund FI15328/10 Kirsi Viitasaari 32151723 BAT         HYL  
  46 wecope Saffi Suukkosuun Forever Gold FIN52578/07 Eevaliisa Takalahti 40077948 HSKH         HYL  
  47 shelam Tira Gretagarbo FIN33001/05 Eveliina Eklund 24016630 I-HAH         HYL  
  48 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours FIN53343/11 Johanna Kauppinen 40096459 I-HAH         HYL  
  50 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales FI20490/11 Katri Näppä 40033965 HSKH         HYL  
  55 mittel Luna Lumikummun Lunabella FI12609/12 Aija Lampinen-Helle 33949141 HAU         HYL  
  56 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse FIN56680/08 Vera Räsänen 40216845 AST         HYL  
  45 kääpin Luna Grande Gremin's Felicienne FI47129/09 Paula Syrjä 40086580 KKK         POIS  
  52 x-rotu Vimppu Vimppu FIX01808/11 Siiri Saukko 33723273 AGRY         POIS  
  54 parson Windy Scotstyles Flying With The Wind FI11319/13 Kaisa Laine 33870113 A-KOT         POIS  

A agilityrata, mini 3, kello 12:55, tuomari Jari Helin, koirakoita 20, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 60 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy ER34531/06 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 34,87 4,10 -4,13 0 -4,13  
2 56 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse FIN56680/08 Vera Räsänen 40216845 AST 35,75 4,00 -3,25 0 -3,25 SERT-A
3 59 parson Cara Peatdigger Ion Fire Fly ER46847/10 Sanna Rannikko 40160704 JAU 35,77 4,00 -3,23 0 -3,23  
4 43 shelam Ruu Bumtsi Bum Valkyria Witch FI14121/12 Merja Myllymaa 32298000 TAMSK 39,15 3,65 0,15 0 0,15  
5 62 bichav Leo Suzuida's Milo's Mascot FI51837/12 Senni Aaltonen 40298640 KKK 40,37 3,54 1,37 0 1,37  
6 61 shelam Sera Firabellen Katherine Blingström FI59177/12 Tuula Kunnas 32107997 KKK 35,00 4,09 -4,00 5 5  
7 42 jackru Grimma Walking Disaster's Highly Explosive ER36632/10 Päivi Karjalainen 21926985 KAT 35,29 4,05 -3,71 5 5  
8 39 jackru Onni Toto' Tail's Obelix FI15341/12 Merja Salovaara-Vainio 40314181 HSKH 46,88 3,05 7,88 0 7,88  
9 40 parson Frida Double Barrel's Divine Design FI13831/09 Kati Kollanen 40000806 JAU 36,66 3,90 -2,34 10 10  
10 41 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund FI15328/10 Kirsi Viitasaari 32151723 BAT 37,79 3,78 -1,21 10 10  
11 38 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond FIN19725/07 Pasi Vesenterä 32186536 BAT 48,43 2,95 9,43 5 14,43  
12 55 mittel Luna Lumikummun Lunabella FI12609/12 Aija Lampinen-Helle 33949141 HAU 48,49 2,95 9,49 15 24,49  
  37 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa FIN11794/10 Simo Kerkelä 33716659 IMPHA         HYL  
  48 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours FIN53343/11 Johanna Kauppinen 40096459 I-HAH         HYL  
  49 kääpin Miro Serituulen Gideon FIN23482/07 Hanna Gustafsson 40137452 I-HAH         HYL  
  50 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales FI20490/11 Katri Näppä 40033965 HSKH         HYL  
  51 shelam Wiima Helskon Tamara FIN37366/07 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA         HYL  
  53 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha FI44775/09 Nina Salovaara 40172020 HSKH         HYL  
  57 x-rotu Hulda Hulda FIX00633/10 Vilma Flink 40069547 JAU         HYL  
  58 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour FI22426/09 Leila Ottelin 32169443 HSKH         HYL  
  52 x-rotu Vimppu Vimppu FIX01808/11 Siiri Saukko 33723273 AGRY         POIS  
  54 parson Windy Scotstyles Flying With The Wind FI11319/13 Kaisa Laine 33870113 A-KOT         POIS  

A agilityrata, maksi 3, kello 13:30, tuomari Jari Helin, koirakoita 44, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 104 borcol Spessu Eyewitness Modern Stalking ER47274/13 Outi Lehvä 32161988 HAU 33,03 4,33 -5,97 0 -5,97  
2 91 kromfo Artsi Atsalean Eko FI20584/11 Nina Marjamäki 25619913 KKK 34,12 4,19 -4,88 0 -4,88  
3 108 auspai Kaija Montana ER41930/12 Vilma Flink 40069547 JAU 34,38 4,16 -4,62 0 -4,62 SERT-A
4 88 borcol Max Maple Yard Firebird FI15661/10 Anu Sundell 32023796 HI-HA 34,82 4,11 -4,18 0 -4,18  
5 81 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka ER34195/11 Sari Kariluoto 31937155 HSKH 35,87 3,99 -3,13 0 -3,13  
6 84 parcol Sulo Memorylane Storm In A T-Cup FIN37948/07 Nana Naulapää 27519095 P-HAU 42,16 3,39 3,16 0 3,16  
7 100 borcol Breeze Away To Me Breeze ER48522/11 Pirjo Yli-Juuti 31944054 HAU 30,95 4,62 -8,05 5 5  
8 63 borcol Zup Hakukaaren Zup ER12008/11 Mira Pihlajamäki 22887450 LÄGI 32,02 4,47 -6,98 5 5  
9 74 auskel Risto Coshagh Beltane FIN16323/10 Salla Luoma 31941329 PCTEAM 32,49 4,40 -6,51 5 5  
10 110 borcol Alli Woollandian Alli ER11098/12 Salla Vuorenmaa 32280539 KKK 32,69 4,37 -6,31 5 5  
11 105 borcol Otti Punasukan Oliivi ER41918/11 Suvi Aalto 32162893 RIMA 37,00 3,87 -2,00 5 5  
12 70 kromfo Ruffe Raasillan Arcus FI51586/10 Martti Takala 40045017 TUUKK 37,52 3,81 -1,48 5 5  
13 94 stahou Peppi Ohped Dal Sähäkkä Suffeli FI43554/12 Tero Kähärä 34391646 HEILU 44,82 3,19 5,82 0 5,82  
14 102 borcol Pera Eyewitness Mastermind ER47271/13 Satu Pihlajamäki 28030081 LÄGI 41,51 3,44 2,51 5 7,51  
15 86 borcol Sur Toberoi Indiana ER36864/11 Sanni Husso 40024897 ATD 32,29 4,43 -6,71 10 10  
16 89 holpal Nikita Carondan Amalia FI38223/11 Tiina Pehkonen 40008263 HSKK 35,62 4,01 -3,38 10 10  
17 73 labnou Hugo Strongline's Vagabond FI31607/11 Kreeta Holopainen 30442780 POKS RY 40,02 3,57 1,02 10 11,02  
  65 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury FI11475/11 Esa Muotka 22594060 HAU         HYL  
  67 borcol Taika Pythagoraan Super Champion FI57603/09 Keijo Pietilä 22882727 KOTKA         HYL  
  68 borcol Leo Ludens ER26775/11 Seppo Savikko 32221491 HAU         HYL  
  69 borcol Di Little Step´s Wendy ER29751/13 Kati Immonen 31948186 SPOK         HYL  
  71 borcol Niiru Hakukaaren Nero ER17573/08 Satu Pihlajamäki 28030081 LÄGI         HYL  
  72 belpam Profi Tammikallion Profi FI59028/11 Essi Sirola 33914707 HEILU         HYL  
  75 borcol Becks Johan On Boogie FI47840/13 Esa Lehdistö 32455283 ATT         HYL  
  76 belpat Sally Flying Orange De Haute Volée FI17085/13 Pernilla Tallberg 32032790 PORSK         HYL  
  77 borcol Fleet Tammikallion Zaguero ER10725/07 Petri Mannonen 31944685 TSAU         HYL  
  78 borcol Joku Tending Highflyer ER57093/07 Therese Åberg 32205734 HSKH         HYL  
  79 beauce Bro Punasukan Busybody FIN40370/06 Suvi Aalto 32162893 RIMA         HYL  
  80 auskel Quukie Smart Working Allunga FI51542/11 Outi Koski 31949541 RIMA         HYL  
  82 borcol Maija Toimiva Musta Maija ER11155/12 Johanna Kiviharju 33938822 KOTKA         HYL  
  83 auskel Entti Nallikallion Kamileontti FI55464/09 Noora Suntio 34024476 HSKH         HYL  
  85 tsepai Proto Harjusalaman Astronautti ER16163/13 Hanna Stammeier 40358921 KOIVU         HYL  
  87 espves Remu Concurrido Duendecillo FIN49279/07 Annina Kukkohovi 33355476 I-HAH         HYL  
  90 auspai Raita Pyrzillac's Windmillie FIN21913/07 Hilkka Kallinen 31985550 KKK         HYL  
  92 borcol Tricci Koikkeriinan Auspicious Antoinet FI41285/12 Maria Huttunen 34334085 PORSK         HYL  
  96 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected FI10537/10 Misa Riiali 31936936 RIMA         HYL  
  97 borcol Kron Woollandian Kaarina Maununtytär ER59232/12 Iina Viitanen 29055984 HEILU         HYL  
  98 borcol Mimmi Nopsa FI20712/14 Keijo Pietilä 22882727 KOTKA         HYL  
  99 auspai Xena Black Zone's Legal Defender FI13058/13 Tuuli Sistonen 32061318 KOIVU         HYL  
  103 belpam Nuka Tammikallion Nougat FI55272/10 Miia Lönnqvist 23913446 ATD         HYL  
  106 borcol Tuuri Never Never Land U' Dare Devil ER36378/13 Iris Kieme 23886188 PAGIS         HYL  
  107 borcol Allu Alf ER32694/12 Sari Honkanen 32839142 VAU         HYL  
